Kody pocztowe Kartuzy
gm. Kartuzy, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
2
Ulice
73
Przynależność
gm. Kartuzy
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 83-300 | — |
| — | 83-300 | — |
| 11 Listopada | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 3 Maja | 83-300 | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12a, 13, 14, 14A, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30D, 30E, 31, 32, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36, 37, 39 |
| Adama Mickiewicza | 83-300 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17 |
| Antoniego Abrahama | 83-300 | 3, 4, 4a, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 12A, 12B |
| Bohaterów Westerplatte | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43A, 44, 45, 45a, 46, 48, 50, 52, 54 |
| Bolesława Prusa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Bukowa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 14, 14a, 16, 18, 18A, 18B, 18C, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Bursztynowa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 19, 20, 20A, 21, 22, 24, 27 |
| Chmieleńska | 83-300 | 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 37A, 38, 40, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 45A, 45B, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 54, 57, 57A, 59, 59A, 59B, 61, 63A, 65, 67, 69, 69A |
| Cicha | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 12 |
| Dębowa | 83-300 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15 |
| dr. Aleksandra Majkowskiego | 83-300 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10A, 11, 12, 12A, 12C, 13, 13A, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
| Dworcowa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 11, 11A, 12, 13, 13A, 13B, 14, 16, 16A, 16B, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K |
| Dworzec | 83-300 | 2, 4, 6 |
| Feliksa Marszałkowskiego | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 37 |
| Floriana Ceynowy | 83-300 | 1, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13, 15, 17, 19 |
| Franciszka Sędzickiego | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15E, 15a, 15b, 15c, 15d, 16, 17, 17B, 17a, 18, 19, 19B, 19a, 20, 20a, 21, 21B, 21C, 22, 22C, 22a, 22b, 23, 24, 24a, 26, 26D, 26a, 26b, 30, 38, 40 |
| Franciszka Tredera | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 9, 12, 14 |
| Gdańska | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9B, 9a, 10, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19A, 19B, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 27a, 28, 29, 29B, 29D, 29a, 29c, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 34A, 35, 39, 39A, 41, 43, 43A, 45, 47, 49 |
| Gdyńskich Kosynierów | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 16, 18, 20 |
| Gen. Józefa Hallera | 83-300 | 1, 3, 5 |
| Henryka Sienkiewicza | 83-300 | 1, 2, 3, 3B, 3a, 4, 5, 7, 7a, 9, 11, 13, 13a, 15, 17 |
| Ignacego Krasickiego | 83-300 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10A, 11, 14 |
Inne miejscowości w gminie (29)
Bącz Bącz (Olszowe Błoto) Borowo Brodnica Dolna Brodnica Dolna (Ostowo) Brodnica Dolna (Sarnówko) Brodnica Górna Brodnica Górna (Grzebieniec) Brodnica Górna (Kalka) Brodnica Górna (Kamionka) Brodnica Górna (Na Łąkach) Brodnica Górna (Złota Góra) Bylowo-Leśnictwo Dzierżążno Dzierżążno (Pikarnia) Dzierżążno-Leśnictwo Głusino Głusino (Nowinki) Grzybno Grzybno (Melgrowa Góra)
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie