Kody pocztowe Kartuzy
gm. Kartuzy, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
2
Ulice
73
Przynależność
gm. Kartuzy
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Jana Bielińskiego | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Jana Kochanowskiego | 83-300 | 1, 1B, 1a, 2, 2a, 3, 3B, 3a, 4, 4A, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Jarzębinowa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14 |
| Jesionowa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 9 |
| Jeziorna | 83-300 | 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11d, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 14, 16, 16a, 17, 18, 18A, 18b, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26A, 26a, 28, 28a, 30, 30a, 32, 34, 34a, 36, 38 |
| Juliusza Słowackiego | 83-300 | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 16A, 17, 17a, 19, 19A, 21, 21A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Klasztorna | 83-300 | 1, 2, 2A, 3, 3a, 4, 5, 5A, 5b, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Klonowa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 |
| Kolejowa | 83-300 | 1, 7, 9, 9A, 9B, 9C, 11, 11A, 13, 15, 17 |
| Kościerska | 83-300 | 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4B, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10B, 10a, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 24 |
| Kwiatowa | 83-300 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
| Łąkowa | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 21a, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30a, 30b, 31, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 75A, 77A, 81, 83, 85, 87 |
| Leśna | 83-300 | 1, 1A, 3B, 3a, 4, 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
| Lipowa | 83-300 | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Marii Konopnickiej | 83-300 | 1, 2 |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17b, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 33A, 35, 37, 39A, 41, 41a, 43, 43a, 43b, 43c, 45, 47, 49, 51 |
| Mikołaja Reja | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 16A, 18, 19, 21 |
| Modrzewiowa | 83-300 | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| Mściwoja II | 83-300 | 1, 2, 2A, 4, 5, 5A, 7, 9, 10, 11, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 15, 18, 20, 22, 22a, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36 |
| Mściwoja II | 83-302 | 13 |
| Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego | 83-300 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, 8, 8A, 8B, 10 |
| Nowe Osiedle | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5D, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 20 |
| Obrońców Poczty Polskiej | 83-300 | 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 6a, 8, 10, 12 |
| Ogródków Działkowych | 83-300 | 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 |
| os. Osiedle gen. Józefa Wybickiego | 83-300 | 3A |
Inne miejscowości w gminie (29)
Bącz Bącz (Olszowe Błoto) Borowo Brodnica Dolna Brodnica Dolna (Ostowo) Brodnica Dolna (Sarnówko) Brodnica Górna Brodnica Górna (Grzebieniec) Brodnica Górna (Kalka) Brodnica Górna (Kamionka) Brodnica Górna (Na Łąkach) Brodnica Górna (Złota Góra) Bylowo-Leśnictwo Dzierżążno Dzierżążno (Pikarnia) Dzierżążno-Leśnictwo Głusino Głusino (Nowinki) Grzybno Grzybno (Melgrowa Góra)
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie