Kody pocztowe Kartuzy
gm. Kartuzy, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
2
Ulice
73
Przynależność
gm. Kartuzy
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Osiedle gen. Józefa Wybickiego | 83-300 | 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| osiedle Generała Władysława Sikorskiego | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Osiedle Hieronima Derdowskiego | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A |
| Osiedle XX-Lecia II RP | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 |
| Osiedle Zielone Wzgórze | 83-300 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16B, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43 |
| Parkowa | 83-300 | 1, 2, 2a, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 |
| Parkowa | 83-300 | 2 |
| plac Św. Brunona | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Podgórna | 83-300 | 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2B, 2a, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 23a, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Polna | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 9, 13, 17 |
| Polskiego Czerwonego Krzyża | 83-300 | 1, 2 |
| Prokowska | 83-300 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 4a, 5, 6, 6B, 6a, 6c, 7, 8, 8A, 8b, 8c, 8d, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11D, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 13C, 13a, 13b, 14, 15, 15D, 15c, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40H, 40I, 40J, 40f, 40g |
| Prokowska | 83-300 | 28 |
| Przy Rzeźni | 83-300 | 2, 2A, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 8, 8a, 9, 10, 12 |
| Przy Torach | 83-300 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 |
| Rynek | 83-300 | 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5I, 5J, 5h, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Sambora | 83-300 | 1, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 6A, 7, 7a, 7b, 8, 9, 9A, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19A, 20, 20a, 20b, 21, 21A, 22, 22a, 22c, 22d, 23, 24, 24a, 25, 25A, 26, 27, 28, 30, 30A, 30B, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a, 38, 38a, 38b, 40, 41, 42, 44, 44a, 49, 51, 51A, 51B, 51C, 53, 55, 57 |
| Słoneczna | 83-300 | 1, 2, 3 |
| Sosnowa | 83-300 | 1, 2, 4 |
| Świerkowa | 83-300 | 3, 6, 7, 10, 14 |
| Szkolna | 83-300 | 2, 4, 6 |
| Tadeusza Kościuszki | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 16, 16C, 16a, 16b, 17, 18, 18C, 18D, 18E, 18a, 18b, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Węglowa | 83-300 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Władysława Reymonta | 83-300 | 1, 5, 5A, 6, 7 |
| Wzgórze Wolności | 83-300 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 10, 11, 11A, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24a, 24b |
Inne miejscowości w gminie (29)
Bącz Bącz (Olszowe Błoto) Borowo Brodnica Dolna Brodnica Dolna (Ostowo) Brodnica Dolna (Sarnówko) Brodnica Górna Brodnica Górna (Grzebieniec) Brodnica Górna (Kalka) Brodnica Górna (Kamionka) Brodnica Górna (Na Łąkach) Brodnica Górna (Złota Góra) Bylowo-Leśnictwo Dzierżążno Dzierżążno (Pikarnia) Dzierżążno-Leśnictwo Głusino Głusino (Nowinki) Grzybno Grzybno (Melgrowa Góra)
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie