Kody pocztowe Cisie
gm. Halinów, pow. miński, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
1
Ulice
41
Przynależność
gm. Halinów
pow. miński
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 05-074 | — |
| Bursztynowa | 05-074 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Cisowy Dwór | 05-074 | 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 |
| Cyrkonii | 05-074 | 6 |
| Diamentowa | 05-074 | 1, 3, 5 |
| Dobra | 05-074 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Dworcowa | 05-074 | 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Główna | 05-074 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34B, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46A, 47, 48, 49, 51a, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58a, 59, 60, 60b, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 82, 82B, 82D, 83, 83a, 83c, 83d, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91A, 92, 93, 93B, 93c, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 |
| Gwiaździsta | 05-074 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Jutrzenki | 05-074 | 1, 3, 5, 7 |
| Koralowa | 05-074 | 4, 6, 8 |
| Kryształowa | 05-074 | 1, 2, 3, 5, 7, 9 |
| Krzemowa | 05-074 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Lazurowa | 05-074 | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 |
| Leszowa | 05-074 | 1, 2, 5 |
| Lokalna | 05-074 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 12, 12A, 12d, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
| Mazowiecka | 05-074 | 2, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 27a |
| Metalowa | 05-074 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 |
| Miedziana | 05-074 | 1, 3, 5, 7 |
| Młynarska | 05-074 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 |
| Mostowa | 05-074 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 26, 26A, 26B, 26F, 28C, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37a, 37b, 45, 45a, 47, 53, 54, 54b, 55, 55A, 57, 57a, 59, 60, 60a, 61 |
| Piaskowa | 05-074 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Platynowa | 05-074 | 1, 1a, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Pod Dębami | 05-074 | 1, 2, 6, 8 |
| Radosna | 05-074 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
Inne miejscowości w gminie (21)
Brzeziny Budziska Chobot Desno Długa Kościelna Długa Szlachecka Grabina Halinów Hipolitów Józefin Kazimierów Krzewina Michałów Mrowiska Nowy Konik Okuniew Stary Konik Wielgolas Brzeziński Wielgolas Brzeziński (Nowiny za Koleją) Wielgolas Duchnowski
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie