Kody pocztowe Hipolitów
gm. Halinów, pow. miński, woj. Mazowieckie
Kody pocztowe
1
Ulice
37
Przynależność
gm. Halinów
pow. miński
woj. Mazowieckie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 05-074 | — |
| Akacjowa | 05-074 | 3, 4, 5, 6 |
| Brzozowa | 05-074 | 1, 3, 5 |
| Bukowa | 05-074 | 1, 4a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Cedrowa | 05-074 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Cisowa | 05-074 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44 |
| Cyprysowa | 05-074 | 5, 7 |
| Dąbrowskiego | 05-074 | 1, 1B, 1C, 1a, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 31 |
| Dereniowa | 05-074 | 3, 9, 25, 29 |
| Grabowa | 05-074 | 3, 4, 5 |
| Hebanowa | 05-074 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Herbaciana | 05-074 | 7, 9, 19, 19b, 21 |
| Hipolitowska | 05-074 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 10A, 10B, 13, 17, 18, 18c, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 21, 21B, 21a, 23, 23b, 24, 29, 32, 35, 37, 39, 40, 40a, 42, 42A, 43, 44, 44D, 44a, 45, 45b, 45c, 45e, 45f, 46, 46C, 46D, 46e, 47, 47A, 48, 49, 49a, 50, 51, 51A, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 59, 60, 62, 62A, 63, 64, 64b, 64c, 65, 66, 66B, 66E, 66c, 66d, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 77B, 77a, 78, 79, 80B, 80C, 80F, 81B, 81D, 81e, 81g, 82, 83, 83A, 83B, 83C, 83D, 83F, 83e, 86, 86E, 86b, 86g, 87, 88, 90, 92, 92A, 94, 94A, 94C, 94b, 94d, 96, 98, 98a, 98b, 98c, 98d, 98e, 99, 100, 102, 102B, 104, 106, 111, 111B, 112, 113, 114, 115, 115a, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121a, 122, 138, 138E, 138c, 139, 139A, 139C, 139b, 140, 140A, 141, 141A, 142 |
| Jałowcowa | 05-074 | 1, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20 |
| Jarzębinowa | 05-074 | 2, 4, 5, 6, 10, 11, 15 |
| Jaworowa | 05-074 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 |
| Jesionowa | 05-074 | 2, 4, 8, 10 |
| Jodłowa | 05-074 | 1, 2, 4, 6 |
| Józefa Poniatowskiego | 05-074 | 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26A, 29, 30, 31, 33, 36, 38 |
| Kasztanowa | 05-074 | 2, 3, 4, 5 |
| Klonowa | 05-074 | 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38 |
| Kolejowa | 05-074 | 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 |
| Łąkowa | 05-074 | 1, 2, 3, 3A, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14b, 15, 16, 20, 22, 22a, 24, 26, 26A, 27, 28, 28A, 29, 29a, 30, 30A, 32, 33, 33a, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 38A, 39, 41, 43, 43A, 45, 47, 49 |
| Leśna | 05-074 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17B, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 21a, 22, 27, 28, 33, 36, 37, 37a, 38, 39, 41, 41a, 43 |
| Leszczynowa | 05-074 | 5 |
Inne miejscowości w gminie (21)
Brzeziny Budziska Chobot Cisie Desno Długa Kościelna Długa Szlachecka Grabina Halinów Józefin Kazimierów Krzewina Michałów Mrowiska Nowy Konik Okuniew Stary Konik Wielgolas Brzeziński Wielgolas Brzeziński (Nowiny za Koleją) Wielgolas Duchnowski
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie