Kody pocztowe Leźno
gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
33
Przynależność
gm. Żukowo
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 80-298 | 10, 15, 22, 23, 23A, 43A, 44, 49, 49A, 49B, 49C, 51, 51A, 51B, 53I, 72, 72A, 72B, 74, 75, 75A, 75C, 76, 77, 82, 121 |
| Akacjowa | 80-298 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 |
| Aleja Lipowa | 80-298 | 13, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 86, 88A, 90, 92, 94, 96, 98, 104, 114, 118, 122, 124, 124A, 124B, 124C, 124D, 124E, 126, 128, 130, 136, 138 |
| Brzozowa | 80-298 | 8, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 76, 76A, 78, 80, 84, 88, 98, 100 |
| Cicha | 80-298 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 60 |
| Dambka | 80-298 | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 23 |
| Dębowa | 80-298 | 4, 6, 8, 11, 19, 23 |
| F. Ceynowy | 80-298 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 17 |
| H. Derdowskiego | 80-298 | 1, 1A, 1B, 2A, 4A, 5, 6, 6A, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 29 |
| J. Z. Ptach | 80-298 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9A, 11, 11A, 12, 13, 13A |
| Jagodowe Wzgórze | 80-298 | 7, 11, 11A, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 29, 30, 30A, 31A, 32C, 33, 33A, 35, 36, 37, 38A, 39, 39A, 39B, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 43, 43A, 43B, 43D, 43F, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 54A, 55B, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 66A, 68, 69, 70, 70A, 70B, 71, 73, 82, 82A, 94, 98, 100, 104 |
| Jarzębinowa | 80-298 | 65, 67, 72, 83, 87, 89, 91, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 116A, 117, 123, 124, 128, 130, 131, 134, 137, 138, 140, 143, 149, 150 |
| Jaśminowa | 80-298 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20 |
| Kaszubska | 80-298 | 3, 16, 18, 20 |
| Krasickiego | 80-298 | 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9 |
| Krokusowa | 80-298 | 1, 5, 7, 9, 15 |
| Lawendowa | 80-298 | 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 44, 48, 56, 60, 60C, 70 |
| Leśna | 80-298 | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15A, 23, 31, 41, 43, 47 |
| Leśne Zacisze | 80-298 | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 23 |
| Lisia | 80-298 | 11 |
| Magnoliowa | 80-298 | 3, 3A, 5, 5A, 6, 7, 10, 11 |
| Majkowskiego | 80-298 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Na Wzgórzu | 80-298 | 5, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 34A, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 58, 62, 64, 70, 72, 74, 78 |
| Ogrodowa | 80-298 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 28, 30 |
| Olchowa | 80-298 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Babi Dół Banino Barniewice Borkowo Borowiec Chwaszczyno Czaple Dąbrowa Glincz Łapino Kartuskie Lniska Małkowo Miszewko Miszewo Niestępowo Nowy Świat Nowy Tuchom Otomino Pępowo Przyjaźń
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie