Kody pocztowe Zblewo
gm. Zblewo, pow. starogardzki, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
44
Przynależność
gm. Zblewo
pow. starogardzki
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 83-210 | — |
| Akacjowa | 83-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Białachowska | 83-210 | 1, 1A, 1C, 1F, 1G, 1H, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 24, 25, 27, 29, 31, 31A, 31B, 31C, 33, 34, 35 |
| Borzechowska | 83-210 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 10C, 10F, 11, 11A, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 28 |
| Brzozowa | 83-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, 13B, 13C, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |
| Chojnicka | 83-210 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 10, 11, 11A, 11B, 12, 12A, 13, 14, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 21C, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 36A |
| Ciska | 83-210 | 1, 1B, 1D, 1E, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7D, 7E, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 13, 13A, 13B, 13E |
| Dworcowa | 83-210 | 1, 1B, 1C, 1a, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9B, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 16, 16a, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 30B, 31 |
| Dworzec | 83-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Gimnastyczna | 83-210 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Główna | 83-210 | 1, 1A, 1B, 1c, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11B, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 16B, 16C, 17, 17A, 18, 18A, 18B, 19, 20, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 31, 31A, 32, 32A, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Jaśminowa | 83-210 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| Jaworowa | 83-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Kasztanowa | 83-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24a, 26, 27, 28, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 30, 32, 34, 36, 36A, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 |
| Konna | 83-210 | 3, 11, 13 |
| Kościelna | 83-210 | 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 16B, 16c, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32 |
| Kościerska | 83-210 | 1, 1a, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8a, 9, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 12, 12A, 12b, 13, 14, 14A, 15, 15A, 15B, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25A, 26, 26A, 26B, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 36A, 36b, 37, 37A, 37B, 37D, 37E, 37F, 37c, 38, 39, 40 |
| Kościerska | 83-210 | 40 |
| Księdza Generała Józefa Wryczy | 83-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8 |
| Księdza Kreffta | 83-210 | 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33 |
| Łąkowa | 83-210 | 1, 1C, 1D, 1E, 1a, 1b, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16A, 18, 20 |
| Leśna | 83-210 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 9A, 10 |
| Młyńska | 83-210 | 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7a, 8, 8A, 9, 9A, 9b, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a |
| Modrzewiowa | 83-210 | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26 |
| Osiedle Dębowe | 83-210 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55 |
Inne miejscowości w gminie (25)
Białachówko Białachowo Biały Bukowiec Borzechowo Bytonia Cis Jezierce Jeziornik Karolewo Kleszczewo Kościerskie Lipia Góra Mała Lipia Góra Mała (Królewski Bukowiec) Mały Bukowiec Miradowo Pałubinek Pazda Piesienica Pinczyn Radziejewo Semlin
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie