Kody pocztowe Banino
gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
2
Ulice
127
Przynależność
gm. Żukowo
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| — | 80-297 | — |
| Agatowa | 80-297 | 2, 3, 4, 5, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Akacjowa | 80-297 | 1, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6 |
| Andersena | 80-297 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Bajeczna | 80-297 | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11A, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24A, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 40A, 42, 42A, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 58A, 62, 68, 68A, 68B, 70, 70A, 70B, 72, 76, 78, 80, 82 |
| Balladyny | 80-297 | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 |
| Błękitna | 80-297 | 2, 4, 6, 6A, 7, 8 |
| Borowiecka | 80-297 | 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 39, 40, 41, 42, 42A, 42B, 43, 43a, 44, 44A, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 53b, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 73, 75, 75A, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90 |
| Brzozowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
| Brzozowy Zagajnik | 80-297 | 1, 1A, 1B, 1C, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| Bursztynowa | 80-297 | 1, 2, 6, 7, 11, 15, 18, 18A, 26, 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33P, 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G, 35H, 35J, 35K, 35L, 35M, 35N, 35P, 35R, 35S, 35T, 47, 47D, 53A, 55 |
| Cedrowa | 80-297 | 1, 1A, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Chabrowa | 80-297 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Cienista | 80-297 | 2, 4 |
| Cynamonowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 |
| Cyprysowa | 80-297 | 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 24B, 24C, 26, 30, 32, 34, 34A, 36, 38 |
| Czereśniowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 |
| Czerwonej Jarzębiny | 80-297 | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 |
| Dębowa | 80-297 | 2, 2A, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 29A, 29B, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67A, 69, 69A, 77, 81, 87 |
| Diamentowa | 80-297 | 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 29 |
| Fabryczna | 80-297 | 3, 7, 9 |
| Franciszka Tredera | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35 |
| Głogowa | 80-297 | 2, 2B, 4, 5, 7, 8, 8A, 9, 10 |
| Goździkowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 |
| Gryfitów | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 48, 50, 51, 52, 54 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Babi Dół Barniewice Borkowo Borowiec Chwaszczyno Chwaszczyno (Czarne Błoto) Chwaszczyno (Kowale) Chwaszczyno (Rewerenda) Czaple Dąbrowa Glincz Łapino Kartuskie Leźno Lniska Małkowo Miszewko Miszewo Niestępowo Nowy Świat Nowy Tuchom
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie