Kody pocztowe Banino
gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
2
Ulice
127
Przynależność
gm. Żukowo
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Skorpiona | 80-297 | 1, 1A, 2, 6, 7, 9, 11 |
| Słoneczna | 80-297 | 4, 6, 7 |
| Słonecznego Poranka | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
| Sosnowa | 80-297 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 45, 47, 49, 51, 53 |
| Spokojna | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
| Sportowa | 80-297 | 2, 2A, 3, 4, 6, 7A, 7B, 8, 10, 11, 12, 12A, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 |
| Startowa | 80-297 | 1, 3, 5, 7, 8, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
| Strumykowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 |
| Świerkowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Szafirowa | 80-297 | 2, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Szczęśliwa | 80-297 | 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 32, 32A, 34, 34A |
| Tęczowa | 80-297 | 5, 7 |
| Tuchomska | 80-297 | 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 6, 12, 14, 15, 27, 31, 33, 33A, 35, 37A, 37B, 39A, 41, 41A, 43, 45, 49, 49A, 49B, 49C, 51, 51A, 51B, 53, 53A, 55, 57, 57A, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 84, 84A, 85, 85A, 86, 88, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109A, 113, 113A, 115 |
| Wandy Chotomskiej | 80-297 | 8 |
| Wesoła | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
| Wichrowa | 80-297 | 1, 7, 9, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16A, 18, 20 |
| Wierzbowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Wiosenna | 80-297 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 |
| Wiśniowa | 80-297 | 1, 2, 3, 3A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 37A, 40, 41, 42, 46, 46A, 48 |
| Wodnika | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 16, 18, 18A, 20 |
| Wojciecha Kossaka | 80-297 | 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Wrzosowa | 80-297 | 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 17, 18, 19, 19A, 20 |
| Wspólna | 80-297 | 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Zacisze | 80-297 | 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 9, 10, 10A, 15, 17, 19, 22 |
| Zdrojowa | 80-297 | 1, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 20, 20A, 20B, 23, 24, 25, 27, 29, 31 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Babi Dół Barniewice Borkowo Borowiec Chwaszczyno Chwaszczyno (Czarne Błoto) Chwaszczyno (Kowale) Chwaszczyno (Rewerenda) Czaple Dąbrowa Glincz Łapino Kartuskie Leźno Lniska Małkowo Miszewko Miszewo Niestępowo Nowy Świat Nowy Tuchom
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie