Kody pocztowe Banino
gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
1
Ulice
127
Przynależność
gm. Żukowo
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Pilotów | 80-297 | 6, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 41, 43, 45, 49 |
| Platynowa | 80-297 | 3, 5, 7, 7A, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 48 |
| Pod Lasem | 80-297 | 5 |
| Pogodna | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25 |
| Polna | 80-297 | 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 37B, 38 |
| Polnego Wiatru | 80-297 | 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Północna | 80-297 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 6, 18, 20, 22 |
| Potokowa | 80-297 | 2A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 |
| Poziomki | 80-297 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26A, 28, 28A, 29, 31 |
| Przemysłowa | 80-297 | 2, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22 |
| Pszenna | 80-297 | 32, 32B, 33A, 37, 54, 56, 56A, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 97, 97A, 97B, 98, 100, 101, 102, 102A, 105, 110, 112, 112A, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 133, 133A, 134, 135, 135A, 136, 137, 137A, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143A, 143B, 143C, 143D, 144, 145A, 145B, 145C, 145D, 145E, 145F, 145G, 145H, 145I, 145J, 145K, 145L, 145M, 145N, 147, 147A, 147B, 149, 149A, 149B, 157, 169, 170, 171, 173, 173A, 175, 175A, 177, 179 |
| Ptysia i Balbiny | 80-297 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 5, 13, 27 |
| Radosna | 80-297 | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 2, 2B, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25 |
| Raka | 80-297 | 1, 3, 9, 13 |
| Rodzinna | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| Rolnicza | 80-297 | 8, 19A, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 50, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 70, 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 99 |
| Różana | 80-297 | 1, 1A, 1B, 3, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 7, 7A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 14, 14A, 16, 19, 21, 23, 25 |
| Rubinowa | 80-297 | 1, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 48A, 49, 49A, 49B, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 60A, 62, 64, 66, 68 |
| Rumiankowa | 80-297 | 3, 4, 9, 11, 13, 15 |
| Sadowa | 80-297 | 10, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Saturna | 80-297 | 1, 1A, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A, 13, 13A, 15, 15A, 17, 17A, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 33A, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43 |
| Sezamkowa | 80-297 | 1, 1A, 1B, 1C, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Sienna | 80-297 | 2, 3, 4, 5, 7, 7A, 7B, 7C, 9, 10, 11, 13, 19, 21 |
| Skorpiona | 80-297 | 1, 1A, 2, 6, 7, 9, 11 |
| Słoneczna | 80-297 | 4, 6, 7 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Babi Dół Barniewice Borkowo Borowiec Chwaszczyno Czaple Dąbrowa Glincz Łapino Kartuskie Leźno Lniska Małkowo Miszewko Miszewo Niestępowo Nowy Świat Nowy Tuchom Otomino Pępowo Przyjaźń
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie