Kody pocztowe Banino
gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie
Kody pocztowe
2
Ulice
127
Przynależność
gm. Żukowo
pow. kartuski
woj. Pomorskie
Ładowanie mapy...
| Ulica | Kod pocztowy | Numery |
|---|---|---|
| Gwiezdna | 80-297 | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 |
| Halna | 80-297 | 1, 2, 2A, 5, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 15, 15A, 15B, 15C, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 33A, 35, 35A, 35B, 37, 37A, 37B, 38, 39, 39A, 39B, 39C, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 42, 43, 43A, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 51A, 52, 53, 53A, 55, 57, 59, 59A, 59B, 59C, 61, 61A, 61B, 61C, 63, 63A, 63B, 63C, 63D, 65, 65A, 65B, 65C, 67, 67A, 69, 69A, 69B, 71, 71A, 71B, 73, 73A, 75, 75A, 77, 77A, 79, 81 |
| Imbirowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48 |
| Jagodowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
| Jana Trepczyka | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Jasia i Małgosi | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 27, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 30, 31, 31A, 31B, 31C |
| Jaśminowa | 80-297 | 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Jesionowa | 80-297 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Jeziorna | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Jodłowa | 80-297 | 2, 3, 5, 5A, 6, 7, 8, 12 |
| Kalinowa | 80-297 | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 4, 6, 7, 9, 12, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 18 |
| Kardamonowa | 80-297 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Kasztanowa | 80-297 | 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 10, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 21, 21A, 21B, 21C, 21D |
| Klonowa | 80-263 | 12 |
| Klonowa | 80-297 | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43 |
| Kolejowa | 80-297 | 1, 2, 3, 3A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 31, 34, 50, 52, 54, 54A, 72, 76, 78, 80, 82, 82A, 88, 90 |
| Kolorowa | 80-297 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 44, 44A, 46, 46A, 48, 48A, 50, 50A, 52, 52A, 54, 54A |
| Koralowa | 80-297 | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 13A, 14, 14A, 16, 16A |
| Korzenna | 80-297 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 |
| Kościelna | 80-297 | 4, 7, 8 |
| Koziorożca | 80-297 | 1, 5, 7, 7A, 10, 13, 14, 16 |
| Kryształowa | 80-297 | 5, 7, 7A, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55 |
| Krzemowa | 80-297 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 15 |
| Księżycowa | 80-297 | 9, 11, 13, 15, 18, 18a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 68A, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H, 69I, 69J, 70, 71, 71A, 71C, 72, 73, 74, 75, 76A, 77, 78, 78A, 79, 81, 83, 92, 94, 96, 98, 100 |
| Kubusia Puchatka | 80-297 | 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 10B, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59A, 59B, 59C, 63, 65, 65A, 71, 71A, 71B, 73, 73A, 75, 77, 79 |
Inne miejscowości w gminie (27)
Babi Dół Barniewice Borkowo Borowiec Chwaszczyno Chwaszczyno (Czarne Błoto) Chwaszczyno (Kowale) Chwaszczyno (Rewerenda) Czaple Dąbrowa Glincz Łapino Kartuskie Leźno Lniska Małkowo Miszewko Miszewo Niestępowo Nowy Świat Nowy Tuchom
Pokaż wszystkie miejscowości w gminie